| 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 包裝規(guī)格型號(hào) | 說(shuō)明及用途 | 價(jià)格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 80033 | 新冠病毒假病毒SARS-CoV-2-Fluc(Wuhan-1) | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) | |
| 80043 | 新冠病毒假病毒B.1.1.7 | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) | |
| 80044 | 新冠病毒假病毒B.1.351 | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) | |
| 80048 | 新冠病毒假病毒B.1.617.2 | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) | |
| 80063 | 新冠病毒假病毒C.37 | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) | |
| 80185 | 新冠病毒假病毒Omicron XDV.1 | |||
| 80184 | 新冠病毒假病毒Omicron XDV | |||
| 80183 | 新冠病毒假病毒Omicron KP.3 | |||
| 80180 | 新冠病毒假病毒Omicron KP.2 | |||
| 80124 | 新冠病毒假病毒Omicron BA.4/5+N450D | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) | |
| 80123 | 新冠病毒假病毒Omicron BA.4/5+G446S | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) | |
| 80122 | 新冠病毒假病毒Omicron BA.4/5+R346T | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) | |
| 80099 | 新冠病毒假病毒Omicron (BA.1) | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) | |
| 80062 | 新冠病毒假病毒B.1.526.2 | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) | |
| 80061 | 新冠病毒假病毒B.1.526.1 | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) | |
| 80050 | 新冠病毒假病毒B.1.525 | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) | |
| 80049 | 新冠病毒假病毒B.1.617.3 | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) | |
| 80058 | 新冠病毒假病毒AY.2 | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) | |
| 80057 | 新冠病毒假病毒AY.1 | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) | |
| 80047 | 新冠病毒假病毒B.1.617.1 | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) | |
| 80046 | 新冠病毒假病毒B.1.427/429 | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) | |
| 80055 | 新冠病毒假病毒P.2 | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) | |
| 80065 | 新冠病毒假病毒P.1.6 | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) | |
| 80064 | 新冠病毒假病毒P.1.4 | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) | |
| 80045 | 新冠病毒假病毒P.1 | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) | |
| 80054 | 新冠病毒假病毒B.1.351.3 | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) | |
| 80053 | 新冠病毒假病毒B.1.351.2 | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) | |
| 80060 | 新冠病毒假病毒B.1.351-2 | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) | |
| 80056 | 新冠病毒假病毒B.1.351-1 | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) | |
| 80042 | 新冠病毒假病毒D614G + K417N+ E484K+N501Y | 1ml | 由北京云菱生物技術(shù)有限公司供應(yīng) |
